Dottorandi e Assegnisti di ricerca
Qualifica | Cognome e Nome | Area | Area | Argomento della Ricerca |
---|---|---|---|---|
Assegnista di ricerca | BURGALETTO Chiara | 5 | BIO/14 | Dysregulation of immune and inflammatory responses in Alzheimer's disease: Identification of biomarkers and targets for pharmacological intervention |
Assegnista di ricerca | CAMBRIA Salvatore | 5 | BIO/02 | Studio della flora e diversità vegetale delle aree umide della Sicilia |
Assegnista di ricerca | CAPONNETTO Angela | 5 | BIO/13 | Utilizzo di biosensori per l'isolamento di vescicole extracellulari nella biopsia liquida |
Assegnista di ricerca | CONTARINI Gabriella | 5 | BIO/14 | "To Evaluate Higher-Order Cognitive Functions In Genetic Animal Models Of Schizophrenia" |
Assegnista di ricerca | GERACI Federica | 5 | BIO/14 | "To evaluate gender-dependent fenotypes in mouse of depression" |
Assegnista di ricerca | GULISANO Walter | 5 | BIO/09 | Supporto alla gestione dell’infrastruttura del progetto 3DLab-Sicilia e supporto allo sviluppo dei casi d’uso del progetto |
Assegnista di ricerca | LEGGIO Loredana | 5 | BIO/11 | Meccanismi di comunicazione intercellulari mediati da esosomi nel contesto della neurodegenerazione |
Assegnista di ricerca | SACCUZZO Lucia Rita | 6 | MED/03 | The utility of RNA-Seq for the identification of causative genes in the neurodevelopmental diseases |
Ultima modifica:
16/03/2023 - 15:54