| Orario | AULA N.1 - TORRE EST Torre Biologica | AULA N.2 - TORRE SUD Torre Biologica | AULA N.3 - TORRE SUD Torre Biologica | AULA N.4 - TORRE OVEST Torre Biologica | AULA N.5 - TORRE OVEST Torre Biologica | AULA N.6 - TORRE NORD Torre Biologica | AULA A - TORRE SUD Torre Biologica | AULA B - TORRE NORD Torre Biologica | AULA C - TORRE EST Torre Biologica | AULA D - TORRE EST Torre Biologica | AULA E - TORRE SUD Torre Biologica | AULA F - TORRE SUD Torre Biologica | AULA MAGNA - TORRE EST Torre Biologica | AULA Maria Luisa Carnazza Torre Biologica | AULA BIOMETEC 1 Torre Biologica | AULA BIOMETEC 2 Torre Biologica | AULA MULTIMEDIALE nord Torre Biologica | AULA MULTIMEDIALE est Torre Biologica |
|---|
| Orario | AULA N.1 - TORRE EST Torre Biologica | AULA N.2 - TORRE SUD Torre Biologica | AULA N.3 - TORRE SUD Torre Biologica | AULA N.4 - TORRE OVEST Torre Biologica | AULA N.5 - TORRE OVEST Torre Biologica | AULA N.6 - TORRE NORD Torre Biologica | AULA A - TORRE SUD Torre Biologica | AULA B - TORRE NORD Torre Biologica | AULA C - TORRE EST Torre Biologica | AULA D - TORRE EST Torre Biologica | AULA E - TORRE SUD Torre Biologica | AULA F - TORRE SUD Torre Biologica | AULA MAGNA - TORRE EST Torre Biologica | AULA Maria Luisa Carnazza Torre Biologica | AULA BIOMETEC 1 Torre Biologica | AULA BIOMETEC 2 Torre Biologica | AULA MULTIMEDIALE nord Torre Biologica | AULA MULTIMEDIALE est Torre Biologica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||||
| 21:00 |