Dati di monitoraggio
Dati di monitoraggio anno 2022 del BIOMETEC |
---|
Di seguito i dati statistici relativi agli accessi al sito, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA, anno 2022. |
Fonte: Webalizer |
Mese | Visitatori unici | Pagine viste |
---|---|---|
Dicembre 2022 | ||
Novembre 2022 | ||
Ottobre 2022 | ||
Settembre 2022 | ||
Agosto 2022 | ||
Luglio 2022 | ||
Giugno 2022 | ||
Maggio 2022 | ||
Aprile 2022 | ||
Marzo 2022 | 38.165 | 179.758 |
Febbraio 2022 | 36.522 | 161.908 |
Gennaio 2022 | 44.491 | 214.036 |
Ultima modifica:
27/04/2022 - 23:04