Dati di monitoraggio anno 2019

Mese Visitatori unici Pagine viste
Dicembre 2019 32.166 132.713
Novembre 2019 33.191 134.747
Ottobre 2019 40.529 227.674
Settembre 2019 40.164 243.762
Agosto 2019 30.311 169.573
Luglio 2019 35.423 203.127
Giugno 2019 30.050 199.084
Maggio 2019 31.229 223.578
Aprile 2019 26.858 85.313
Marzo 2019 32.826 95.881
Febbraio 2019 29.669 89.549
Gennaio 2019 32.717 95.692

Fonte: Webalizer

Ultima modifica: 
21/07/2023 - 11:02