Dati di monitoraggio
Dati di monitoraggio anno 2022 del BIOMETEC |
---|
Di seguito i dati statistici relativi agli accessi al sito, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA, anno 2022. |
Fonte: Webalizer |
Mese | Visitatori unici | Pagine viste |
---|---|---|
Dicembre 2022 | ||
Novembre 2022 | 50.099 | 193.161 |
Ottobre 2022 | 59.200 | 206.338 |
Settembre 2022 | 61.601 | 255.952 |
Agosto 2022 | 42.212 | 216.044 |
Luglio 2022 | 44.438 | 180.280 |
Giugno 2022 | 45.167 | 180.423 |
Maggio 2022 | 38.224 | 165.406 |
Aprile 2022 | 32.229 | 142.842 |
Marzo 2022 | 38.165 | 179.758 |
Febbraio 2022 | 36.522 | 161.908 |
Gennaio 2022 | 44.491 | 214.036 |
Ultima modifica:
21/12/2022 - 09:26