Exam Calendar
| Cod. | Course unit | Dates, time and place | |
|---|---|---|---|
| 1° Year | |||
| 1015949 | FISICA MEDICA E STATISTICA MEDICA | 01/19/2026 10:30 | 02/09/2026 10:00 |
| 9794801 | OFA Biologia - Professioni Sanitarie | 01/26/2026 15:30 Biometec - aula da definire | |
| 9794800 | OFA Chimica - Professioni Sanitarie | 01/26/2026 15:30 Biometec - aula da definire | |
| 1015952 | SCIENZE BIOMEDICHE DI BASE | 02/06/2026 10:00 | |
| 9793978 | SCIENZE MORFOFUNZIONALI | 02/06/2026 10:00 | |
| 2° Year | |||
| 9793981 | SCIENZE BIOMEDICHE | 01/23/2026 09:00 Torre Biologica, aula da definire | 02/27/2026 09:00 Torre Biologica, aula da definire |
| 9793986 | TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE II ANNO | 01/27/2026 12:00 policlinico di Catania - edificio 2 - piano 1 | |
| 3° Year | |||
| 9793988 | MEDICINA PREVENTIVA | 01/30/2026 11:00 Polo Didattico, Cittadella dell'Oasi di Troina (EN) | 02/16/2026 11:00 Polo Didattico, Cittadella dell'Oasi di Troina (EN) |
| 1015966 | MEDICINA PREVENTIVA E RADIOPROTEZIONE | 01/30/2026 11:00 Polo Didattico, Cittadella dell'Oasi di Troina (EN) | 02/16/2026 11:00 Polo Didattico, Cittadella dell'Oasi di Troina (EN) |
Data updated as of 01/19/2026 at 13:55