Risultati esami di Chimica Gen. ed Inorg. del 26.02.25
Elenco dei risultati dell'esame del 26.02.2025.
Si avvisano gli studenti che per la visione del proprio eleborato potranno recarsi presso lo studio del prof. A. Grassi al Dip. di Scienze Chimiche -1° piano alla Città Universitaria, lunedì 03.03.25 dalle ore 10 alle ore 12.
Si avvisano inoltre gli studenti che non volessero accettare il voto, di inviare entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 03.03.25 una email all'indirizzo del prof. A. Grassi, agrassi@unict.it, nella quale dichiarano esplicitamente di rinunciare al voto e quindi alla sua registrazione.
Prof. A. Ferlazzo
Prof. A. Grassi
Prof.ssa V. Oliveri
| Cognome | Nome | Matricola | Voto | |
| ALIANO | AURORA | 1000079956 | 22 | |
| altomare | martina | 1000077169 | 25 | |
| ARENA | MARTINA | 1000080719 | 28 | |
| Aversa | Giordana | 1000080599 | 19 | |
| AZZARO | ELEONORA MARIA | 1000082995 | 30 e lode | |
| BARBAGALLO | JENNIFER | 1000073723 | 9 | |
| BASSO LA BIANCA | GRAZIANA | 1000076146 | 19 | |
| BENFATTO | GIULIA | 1000082999 | 29 | |
| Blandino | Nicolle | 1000076510 | 26 | |
| BONACCORSO | SIMONE | 1000062927 | 22 | |
| Bonanno | Simone Sebastiano | 1000076985 | 26 | |
| Calcagno | Emmanuele | 1000080589 | 26 | |
| Campisi | Yuri | 1000071592 | assente | |
| CAPPELLO | CHIARA | 1000073007 | 20 | |
| CARCIOTTO | GRAZIA PIA | 1000064409 | 16 | |
| CARDELLA | MIRIAM | 1000079553 | 20 | |
| Chiarello | Maria Valeria | 1000081987 | 18 | |
| CILIO | ROSA | 1000080806 | 16 | |
| CIPOLLA | MARCO AUGUSTO MARIA | 1000079568 | 9 | |
| Crisà | Matteo Maria | 1000073701 | 27 | |
| Cupperi | Claudia | 1000077179 | 22 | |
| CURCIO | AURORA | 1000081759 | 25 | |
| CUVATO | MATTEO | 1000078186 | 30 e lode | |
| CUZZUBBO | MARTINA | 1000065394 | 26 | |
| D'Agostino | Georgia Pia | 1000082801 | 22 | |
| DE MITRI | OTTAVIO | 1000081520 | 22 | |
| Di Benedetto | Francesco | 1000080739 | 12 | |
| DI BERNARDO | VITTORIA KAROLA | 1000076866 | 22 | |
| DI MAURO | ORAZIO | 1000070582 | 16 | |
| DI SALVO | GIORGIO KAROL | 1000076978 | 20 | |
| DIRAIMONDO | FRANCESCA | 1000080018 | 29 | |
| FAZIO | ANNA | 1000081764 | 19 | |
| Federico | Alessia Maria | 1000079727 | 22 | |
| FEDERICO | MARTINA | 1000072528 | 29 | |
| FELICE | ROBERTA | 1000080357 | 30 e lode | |
| Ferretti | Natalia | 1000078726 | 16 | |
| FORMICA | DANIEL | 1000077421 | 26 | |
| Galioto | Mariachiara | 1000081289 | 30 e lode | |
| GAMBUZZA | MATTEO | 1000080645 | 24 | |
| GIUFFRIDA | ADALBERTO | 1000081551 | 15 | |
| GIUFFRIDA | GIUSEPPE | 1000066376 | 15 | |
| GRASSO | FRANCESCA | 1000024796 | assente | |
| GRASSO | GABRIELE | 1000076530 | 13 | |
| Grasso | Salvatore pio | 1000081247 | 25 | |
| Guarnaccia | Christian | 1000081524 | 16 | |
| GUELI | LUDOVICA | 1000079806 | 30 e lode | |
| IGNOTI | GIADA | 1000080369 | 12 | |
| Imbergamo | Vittoria | 1000082219 | 21 | |
| Intelisano | Tecla | 1000077857 | 22 | |
| Iozza | Emanuele Maria | 1000078599 | 25 | |
| ITALIA | ROBERTA | 1000077311 | 20 | |
| Jeebun | Manish | 1000081538 | 16 | |
| LA MELA | ANDREA | 1000082071 | 28 | |
| LASTRINA | SOFIA ANTONIETTA | 1000073483 | 26 | |
| Liotta | Ginevra | 1000072384 | 13 | |
| Lo Presti | Crystal | 1000018176 | 22 | |
| Luca | Ioana Vasilica | 1000072534 | 19 | |
| MANCUSO | GRETA | 1000071025 | 9 | |
| MANISCALCO | AZZURRA GRAZIA | 1000075842 | 19 | |
| Marchese | MATTIA | 1000066205 | 22 | |
| Matei | Roxana Iulia | 1000077340 | 12 | |
| Mauceri | Lorena | 1000082177 | 30 e lode | |
| Maugeri | Emanuele Sebastiano | 1000075702 | 26 | |
| MELI | YLENIA | 1000081875 | 23 | |
| Milone | Carola | 1000078498 | 30 e lode | |
| modica | virginia | 1000060215 | 22 | |
| MOSCHETTO | FRANCESCO | 1000082120 | 3 | |
| Musolino | Maria Grazia | 1000071496 | 29 | |
| Musso | Jennifer Natalia | 1000057198 | 16 | |
| NICOLOSI | MICHAEL ORAZIO | 1000074544 | 19 | |
| Nifosì | Carola | 1000035961 | 19 | |
| PAPPALARDO | CHRISTIAN | 1000080330 | 29 | |
| Parra Jimenez | Desiree Alessia | 1000076806 | 22 | |
| Patanè | Lara Luisa | 1000081689 | 29 | |
| Peci | Andrea | 1000059875 | 19 | |
| PICONE | ROSSELLA MARIA | 1000071999 | 16 | |
| PORTALE | ALESSIO | 1000073080 | 19 | |
| Privitera | Filippo | 1000083133 | 25 | |
| PULVIRENTI | ANDREA | 1000075116 | 25 | |
| Quartarone | Federica | 1000070599 | 23 | |
| Raciti | Lorenza | 1000080234 | 22 | |
| Ranawaka Arachchilage | Geeth Fiura Angelo | 1000078283 | 29 | |
| Rizza | Samuel | 1000078407 | 16 | |
| RIZZO | MARCO | 1000075157 | 22 | |
| ROMANO | LUIGI | 1000066320 | 22 | |
| Romano | Mattia | 1000078214 | 28 | |
| Romano | Valentina Maria Glenda | 1000070536 | 22 | |
| Rubulotta | FRANCESCO MARIA | 1000079147 | 24 | |
| Russo | Beatrice | 1000081310 | 27 | |
| Russo | Karol Alessandro | 1000076755 | 22 | |
| RUSSO | SALVATORE DOMENICO | 1000080241 | assente | |
| Samini | Elisabetta | 1000071214 | 19 | |
| Santangelo | Marco | 1000073415 | 26 | |
| SANTANGELO | VALERIO | 1000077862 | 29 | |
| Seminara | Emanuele | 1000079659 | 12 | |
| Sobrun | Anousha Angelica | 1000007226 | 30 e lode | |
| Spadola | Mariagata | 1000075201 | 22 | |
| STIMOLO | FLAVIA MARIA | 1000077126 | 25 | |
| Strano | Claudia | 1000076714 | assente | |
| Tornello | Giuliana | 1000082507 | 13 | |
| Torrisi | Andrea Orazio | 1000063356 | 26 | |
| Umana | Angelo Diego | 1000077061 | assente | |
| Zeoli | Beatrice | 1000082131 | 26 |
Data di pubblicazione: 28/02/2025
Vai alla scheda del prof. Antonio Grassi