AREA CRITICA: PREVENZIONE E SICUREZZAModulo DIAGNOSTICA PER IMMAGINI APPLICATA AL SISTEMA
Anno accademico 2023/2024 - Docente: DANIELE FALSAPERLARisultati di apprendimento attesi
-Radiografia tradizionale
- Ecografia
-Tomografia Computerizzata
-Risonanza Magnetica
- Comprensione dell'ausilio fornito dalla diagnostica per immagini alle principali patologie muscoloscheletriche:
-Lesioni muscolari
-Lesioni tendinee
-Lesioni capsuloligamentose
-Lesioni nervose
- Anatomia e patologia delle principali articolazioni : Spalla, Caviglia, Polso, Ginocchio
- Anatomia e patologia della colonna vertebrale
Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Prerequisiti richiesti
Conoscenza di base di Patologia generale.
Conoscenza di base di Fisica e Matematica.
Frequenza lezioni
Contenuti del corso
-Radiografia tradizionale
- Ecografia
-Tomografia Computerizzata
-Risonanza Magnetica
- Comprensione dell'ausilio fornito dalla diagnostica per immagini alle principali patologie muscoloscheletriche:
-Lesioni muscolari
-Lesioni tendinee
-Lesioni capsuloligamentose
-Lesioni nervose
- Anatomia e patologia delle principali articolazioni : Spalla, Caviglia, Polso, Ginocchio - Ruolo della diagnostica per immagini
- Anatomia e patologia della colonna vertebrale: Ruolo della diagnostica per immagini
Testi di riferimento
RM dell'apparato muscolo-scheletrico -Verducci Editore -
Ecografia dell'apparato muscoloscheletrico -Verducci Editore -
| Autore | Titolo | Editore | Anno | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Sans | Ecografia dell'apparato muscolo-scheletrico | Verducci Editore | 2011 | |
| Thomas Lee Pope Jr | Diagnostica per immagini in traumatologia muscoloscheletrica | Elsevier | 2008 | |
| Thomas H. Berquist | RM dell'apparato muscolo-scheletrico | Verducci Editore | 2014 |
Programmazione del corso
| Argomenti | Riferimenti testi | |
|---|---|---|
| 1 | Principi di funzionamento radiografia tradizionale | Vedi testiCondivisione dispense |
| 2 | Principi di funzionamento ecografia | Vedi testiCondivisione dispense |
| 3 | Principi di funzionamento tomografia computerizzata | Vedi testiCondivisione dispense |
| 4 | Principi di funzionamento risonanza magnetica | Vedi testiCondivisione dispense |
| 5 | DxI lesioni muscolari | Vedi testiCondivisione dispense |
| 6 | DxI lesioni tendinee | Vedi testiCondivisione dispense |
| 7 | DxI lesioni capsuloligamentose | Vedi testiCondivisione dispense |
| 8 | DxI lesioni nervose | Vedi testiCondivisione dispense |
| 9 | DxI patologia colonna vertebrale - ernie - | Vedi testiCondivisione dispense |
| 10 | DxI patologia colonna vertebrale - somi e faccette articolari- | Vedi testiCondivisione dispense |
| 11 | DxI spalla - anatomia e tecniche | Vedi testiCondivisione dispense |
| 12 | DxI patologia spalla - lesioni di cuffia dei rotatori - | Vedi testiCondivisione dispense |
| 13 | DxI patologia di spalla - Lesioni articolari | Vedi testiCondivisione dispense |
| 14 | DxI ginocchio - Anatomia e tecniche | Vedi testiCondivisione dispense |
| 15 | DxI patologia di ginocchio - Lesioni meniscali | Vedi testiCondivisione dispense |
| 16 | DxI patologia di ginocchio - Lesioni capsuloligamentose | Vedi testiCondivisione dispense |
| 17 | DxI polso - anatomia e tecniche | Vedi testiCondivisione dispense |
| 18 | DxI patologia di polso - Lesioni tendinee | Vedi testiCondivisione dispense |
| 19 | DxI patologia di polso - Lesioni articolari e nervose | Vedi testiCondivisione dispense |
| 20 | DxI caviglia - anatomia e tecniche | Vedi testiCondivisione dispense |
| 21 | DxI patologia di caviglia | Vedi testiCondivisione dispense |
Verifica dell'apprendimento
Modalità di verifica dell'apprendimento
Esempi di domande e/o esercizi frequenti
Diagnostica per immagini nella patologia della caviglia - indicazioni e principali reperti -
Diagnostica per immagini nella patologia della spalla - indicazioni e principali reperti -
Diagnostica per immagini nella patologia del ginocchio - indicazioni e principali reperti -
Lesioni meniscali
Lesioni muscolari e ruolo dell'imaging
Lesioni di cuffia dei rotatori
Ernia del disco
Patologia faccettale di colonna