Assegnisti di ricerca
Qualifica | Cognome e Nome | Area | Area | Argomento della Ricerca |
---|---|---|---|---|
Assegnista di ricerca | BARBAGALLO Cristina | 05 | BIO/13 | Isolamento e caratterizzazione di vescicole extracellulari da biopsia liquida |
Assegnista di ricerca | CAPONNETTO Angela | 05 | BIO/13 | Utilizzo di biosensori per l'isolamento di vescicole extracellulari nella biopsia liquida |
Assegnista di ricerca | CONTI Federica | 05 | BIO/14 | Unreveling sex differences in cognitive dysfunction of schizophrenia: role of the dopamine D3 receptor |
Assegnista di ricerca | GERACI Federica | 05 | BIO/14 | To evaluate gender-dependent fenotypes in mouse of depression |
Assegnista di ricerca | GUERRERA Ida | 06 | MED/49 | Assessment and guidelines of consumer needs to increase adherence to the Mediterranean diet |
Assegnista di ricerca | LAUDANI Samuele | 06 | MED/49 | Status of adherence of Mediterranean societies to Mediterranean diet |
Assegnista di ricerca | LAVORO Alessandro | 06 | MED/04 | Modulazione del microbiota e disegno di nuove strategie terapeutiche personalizzate |
Assegnista di ricerca | LAZZARA Francesca | 05 | BIO/14 | New ligands targeting P2X7 receptor to treat retinal degeneration |
Assegnista di ricerca | MAUGERI Gaetano | 06 | BIO/06 | Studio della transazione da colonizzazione a malattia: da microorganismi planetonici a intracellulari |
Assegnista di ricerca | SACCUZZO Lucia Rita | 06 | MED/03 | The utility of RNA-Seq for the identification of causative genes in the neurodevelopmental diseases |
Assegnista di ricerca | SAAB Miriam Wissam | 05 | BIO/10 | Modifiche epigenetiche ed eterogeneità inter-tumorale nel glioblastoma in risposta alla terapia |
Assegnista di ricera | TROPEA Maria Rosaria | 05 | BIO/09 | Mechanisms underlying in crosstalk between a7nAChRs and the glutamatergic system in Alzheimer’s disease pathophysiology |
Ultima modifica:
24/10/2023 - 10:38