Risultati esami di Chimica Generale ed Inorganica del 27.01.2026
Gli studenti che intendessero esaminare il proprio elaborato, potranno farlo, a partire da lunedì 02.02.2026, presso lo studio del prof. A. Grassi al Dipartimento di Scienze Chimiche (1° piano), dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Inoltre, gli studenti che intendessero rinunciare al voto, dovranno obbligatoriamente inviare una email al prof. A.Grassi (agrassi@unict.it) entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 02.02.2026, nella quale dichiarano la propria rinuncia al voto.
| Cognome | Nome | Matricola | Voto |
| ADORNO | MARIANNA | 1000094866 | 30 e lode |
| Aglieri rinella | Anastasia | 1000093348 | 27 |
| Aliffi | Maria Vita | 1000092827 | 30 e lode |
| AMORE | CLARA | 1000093048 | 27 |
| Aprile | Flavia | 1000093657 | 16 |
| ARMILLI | GIORGIA | 1000092690 | 16 |
| Azzara | Alessio | 1000092830 | 25 |
| Balsamo | Salvatore | 1000093292 | 27 |
| Balsamo | Mattia Pio Giuseppe | 1000093545 | 30 e lode |
| Barbagallo | Eleonora | 1000092984 | 9 |
| Barchitta | Giuseppe | 1000094084 | 23 |
| Barone | Beatrice Antonia | 1000094039 | 27 |
| BATTAGLIA | SORAYA | 1000093158 | 15 |
| Boager | Sara | 1000092723 | 27 |
| Bobbo | Augusto | 1000092914 | 21 |
| Bonanno | Arianna | 1000092736 | 30 e lode |
| BUTTAFUOCO | GLORIA | 1000092837 | 20 |
| CALAMIA | VIRGINIA MARIA PIA | 1000092797 | 27 |
| CAMPAGNOLO | SOFIA | 1000093367 | 25 |
| Campisano | Giulia | 1000093798 | 26 |
| CAMPISI | DANIELE | 1000093848 | 27 |
| Campo | Adriana | 1000064481 | 20 |
| Cascone | Concetta | 1000093005 | 24 |
| CASTELLI | FABIANA MARIA | 1000092981 | 27 |
| CASTELLUCCIO | GRAZIA | 1000092949 | 27 |
| Castiglione | Riccardo | 1000093201 | 21 |
| Castoro | Antonino | 1000094838 | 30 |
| CAUDULLO | GIADA | 1000093206 | 27 |
| CICERO | FRANCESCO MARIA | 1000075806 | 21 |
| costa | giulia | 1000092835 | 27 |
| COSTA | FEDERICA | 1000092862 | 27 |
| Cottonaro | Antonio | 1000095750 | 27 |
| De Leonardis | Riccardo | 1000087167 | 30 |
| DE MEO | SARAH JANE | 1000093046 | 25 |
| Di Bella | Giulia Provvidenza | 1000082728 | 25 |
| Di Benedetto | Francesco | 1000080739 | 27 |
| Di Benedetto | Chiara | 1000095613 | 23 |
| Di Guardo | Giulia | 1000093947 | 30 e lode |
| DI MAURO | AURORA | 1000093853 | 4 |
| DI PASQUALE | Marcello | 1000093866 | 27 |
| Di Stefano | Nadia Maria | 1000093382 | 9 |
| Di Stefano | Giovanna Paola | 1000094076 | 27 |
| DISTEFANO | GAIA | 1000092968 | 27 |
| DORIA | Edoardo | 1000093815 | 26 |
| FACCIPONTE | ANGELO | 1000095665 | 30 e lode |
| Famà | Andrea Domenico | 1000094763 | 23 |
| FERRALORO | MIRIAM CARMELA | 1000093817 | 30 e lode |
| FLORIDIA | LUCA | 1000092847 | 27 |
| FOTI | SOFIA | 1000092927 | 28 |
| FURIOSO | JESSICA | 1000093915 | 27 |
| GALLITTO | MANUEL | 1000092958 | 30 |
| Gambera | Paolo | 1000093199 | 16 |
| GANGEMI | ELISA | 1000093634 | 14 |
| Garagozzo | Matteo | 1000091867 | 30 e lode |
| GIARRATANA | Alice | 1000093501 | 19 |
| GIUNTA | AGNESE | 1000092852 | 27 |
| graceffa | davide | 1000092954 | 19 |
| GRECO | RICCARDO | 1000092836 | 20 |
| Ierna | Anastasia | 1000093234 | 30 e lode |
| La Mastra | Ruben | 1000092840 | 28 |
| LA PORTA | ARIANNA TERESA PIA | 1000075826 | 27 |
| LA ROCCA | ANDREA AGATINO | 1000092819 | 22 |
| LA RUSSA | BEATRICE | 1000093893 | 24 |
| LIARDO | ANNA MARISA | 1000091991 | 27 |
| LOMBARDO | ROBERTA MARIA | 1000092922 | 27 |
| LUTRI | GIACOMO | 1000092926 | 23 |
| MAGANUCO | Matteo | 1000093960 | 27 |
| MAGRO | PAOLO | 1000093280 | 20 |
| MAIRA | Ilary | 1000093161 | 30 e lode |
| Maltese | Aurora | 1000090521 | 7 |
| Mangione | elena | 1000091726 | 27 |
| Maugeri | Alfio | 1000093880 | 11 |
| MILANO | SABRINA | 1000092763 | 30 e lode |
| Mistretta | Davide | 1000092995 | 30 |
| MONTEFORTE | NOEMI | 1000093267 | 27 |
| Morello | Stefano | 1000095094 | 27 |
| Napolitano | Elisabetta | 1000092821 | 27 |
| Nicita | Chiara | 1000092988 | 16 |
| PANEBIANCO | LUANA | 1000092710 | 30 e lode |
| Patti | Alice | 1000092725 | 21 |
| PENNISI | Andrea | 1000093822 | 27 |
| PERINI | VERA | 1000092928 | 30 e lode |
| Pettoello | Erika | 1000093156 | 22 |
| PISTRITTO | MARIKA | 1000092772 | 23 |
| Pollicino | Giulia Francesca Maria | 1000093588 | 27 |
| PRESTI | MATTIA GIUSEPPE | 1000094376 | 30 e lode |
| Privitera | Giulia | 1000092860 | 30 e lode |
| Quattropani | Ludovica | 1000094781 | 30 e lode |
| Ragusa | Sara | 1000098459 | 28 |
| Rapisarda | Roberta | 1000094505 | 30 e lode |
| Ricciardi | Vivian Giada | 1000093137 | 30 |
| Salamone | Giada | 1000093159 | 23 |
| scicolone | Ludovica | 1000093096 | 28 |
| Seminara | Emanuele | 1000079659 | Assente |
| SINA | ANGELO | 1000095306 | 27 |
| Sortino | Aurora | 1000092923 | 27 |
| SPAMPINATO | GIORGIA | 1000095982 | 24 |
| Spina | Agata | 1000094912 | 12 |
| SPINA | ANGELO | 1000071870 | 27 |
| Sulsenti | Giovanni | 1000094775 | 30 |
| TOMARCHIO | ALFIO | 1000093147 | 30 e lode |
| TORRISI | GIADA | 1000093023 | 27 |
| TORRISI | SOFIA | 1000093107 | 27 |
| TROIA | LUCA GIORDANO | 1000062162 | 28 |
| Valenti | Grazia | 1000098401 | 23 |
| Zafarana | Davide | 1000094959 | 18 |
prof. A. Grassi
prof. A. Ferlazzo
Data di pubblicazione: 29/01/2026
Vai alla scheda del prof. Antonio Grassi